Coupe du Monde 2026 Pronos
Phase de groupes

Groupes & classements

Le classement de chaque groupe se met à jour automatiquement après chaque match terminé. Les deux premiers de chaque groupe sont qualifiés, ainsi que les huit meilleurs troisièmes.

Groupe A

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 3 0 0 +6 9
2 3 1 1 1 -1 4
3 3 1 0 2 -1 3
4 3 0 1 2 -4 1

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe B

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +4 7
2 3 1 1 1 +5 4
3 3 1 1 1 -1 4
4 3 0 1 2 -8 1

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe C

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +6 7
2 3 2 1 0 +3 7
3 3 1 0 2 -3 3
4 3 0 0 3 -6 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe D

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 0 1 +4 6
2 3 1 1 1 0 4
3 3 1 1 1 -2 4
4 3 1 0 2 -2 3

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe E

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 0 1 +6 6
2 3 2 0 1 +2 6
3 3 1 1 1 0 4
4 3 0 1 2 -8 1

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe F

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +6 7
2 3 1 2 0 +4 5
3 3 1 1 1 0 4
4 3 0 0 3 -10 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe G

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 1 2 0 +4 5
2 3 1 2 0 +2 5
3 3 0 3 0 0 3
4 3 0 1 2 -6 1

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe H

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +5 7
2 3 0 3 0 0 3
3 3 0 2 1 -1 2
4 3 0 2 1 -4 2

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe I

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 3 0 0 +8 9
2 3 2 0 1 +1 6
3 3 1 0 2 +2 3
4 3 0 0 3 -11 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe J

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 3 0 0 +7 9
2 3 1 1 1 0 4
3 3 1 1 1 -2 4
4 3 0 0 3 -5 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe K

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +3 7
2 3 1 2 0 +5 5
3 3 1 1 1 +1 4
4 3 0 0 3 -9 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Groupe L

4 équipes
Équipe J G N P Diff Pts
1 3 2 1 0 +4 7
2 3 2 0 1 0 6
3 3 1 1 1 0 4
4 3 0 0 3 -4 0

Vert = qualifié · Voir le groupe →

Classement des 3es

8 qualifiés
Équipe Grp J G N P Diff Pts Forme
1 K 3 1 1 1 +1 4 P G
2 F 3 1 1 1 0 4 P N
3 E 3 1 1 1 0 4 N G
4 L 3 1 1 1 0 4 N P
5 B 3 1 1 1 -1 4 P G
6 J 3 1 1 1 -2 4 G N
7 D 3 1 1 1 -2 4 G N
8 I 3 1 0 2 +2 3 P G
9 G 3 0 3 0 0 3 N N
10 A 3 1 0 2 -1 3 P P
11 C 3 1 0 2 -3 3 P P
12 H 3 0 2 1 -1 2 N P

Vert = parmi les 8 meilleurs 3es qualifiés pour les 32es de finale · mis à jour après chaque match