⚽ Romano Schmid 21'
⚽ Yazan Al-Arab 76' (csc)
⚽ Ali Olwan 50'
11
88
1515
1616
55
2020
44
66
1414
99
1818
1111
1010
99
88
2121
2020
2323
55
1616
33
11| Joueur | Prono | Points |
|---|---|---|
| Jamal Kdad | 2–0 | +3 |
| Kawtar Dahboune | 2–0 | +3 |
| Simon Vernay | 2–0 | +3 |
| Youssef Majdi | 1–0 | +1 |
| Youssef Saidi | 1–0 | +1 |
| Mohamed El Majidy | 1–1 | +0 |
| Mohammed Bensoltana | 1–1 | +0 |
| Riad Rochdi | 1–1 | +0 |
| Youssef Karmouch | 2–3 | +0 |
| OMAR ABBAD | 1–1 | +0 |
Commentaires (0)
Connectez-vous pour laisser un commentaire.