Coupe du Monde 2026 Pronos
Profil joueur

Mohamed Khandqui

Mohamed Khandqui

21e · 30 pts · 1 exact

Membre depuis 24/06/2026

← Voir le classement général

Position
21e
Points
30
Scores exacts
1
Matchs terminés
30

Derniers badges

  • Sniper

Badges

Sniper

Premier score exact trouvé

En feu

3 scores exacts consécutifs

Journée parfaite

Tous les matchs d'une journée en score exact

Madame Irma

10 scores exacts cumulés

Assidu

100 % des matchs pronostiqués

Lanterne rouge

Dernier du classement après la phase de groupes

Historique des pronostics terminés

MatchDatePronoRésultatPoints
Angleterre – Argentine 15/07/2026 3–2 1–2 +0
France – Espagne 14/07/2026 2–1 0–2 +0
Argentine – Suisse 12/07/2026 3–2 3–1 +1
Norvège – Angleterre 11/07/2026 2–2 1–2 +0
Espagne – Belgique 10/07/2026 3–2 2–1 +3
France – Maroc 09/07/2026 1–1 2–0 +0
Jordanie – Argentine 28/06/2026 1–3 1–3 +5
Algérie – Autriche 28/06/2026 1–3 3–3 +0
Colombie – Portugal 28/06/2026 1–3 0–0 +0
RD Congo – Ouzbékistan 28/06/2026 2–1 3–1 +1
Croatie – Ghana 27/06/2026 1–2 2–1 +0
Panama – Angleterre 27/06/2026 0–3 0–2 +1
Nouvelle-Zélande – Belgique 27/06/2026 0–2 1–5 +1
Égypte – Iran 27/06/2026 1–2 1–1 +0
Cap-Vert – Arabie saoudite 27/06/2026 2–1 0–0 +0
Uruguay – Espagne 27/06/2026 1–2 0–1 +3
Norvège – France 26/06/2026 2–3 1–4 +1
Sénégal – Irak 26/06/2026 2–1 5–0 +1
Turquie – États-Unis 26/06/2026 2–3 3–2 +0
Paraguay – Australie 26/06/2026 1–2 0–0 +0
Tunisie – Pays-Bas 26/06/2026 1–4 1–3 +1
Japon – Suède 26/06/2026 3–3 1–1 +3
Équateur – Allemagne 25/06/2026 1–4 2–1 +0
Curaçao – Côte d’Ivoire 25/06/2026 1–2 0–2 +1
Afrique du Sud – Corée du Sud 25/06/2026 1–3 1–0 +0
Tchéquie – Mexique 25/06/2026 2–2 0–3 +0
Maroc – Haïti 24/06/2026 3–0 4–2 +1
Écosse – Brésil 24/06/2026 2–3 0–3 +1
Bosnie-Herzégovine – Qatar 24/06/2026 2–0 3–1 +3
Suisse – Canada 24/06/2026 3–2 2–1 +3